Strain map
PB8 probiotic strains
72 different strains appear on our six labels, from 21 species. Each row is one strain as its label prints it, and each dot is a formula that carries it.
| Strain as printed | Original | Vegetarian | Immune | Synbiotic 3-1 | Women's | Vaginal | Labels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lactobacillus rhamnosus GG | In Original | In Vegetarian | In Immune | In Synbiotic 3-1 | In Women's | In Vaginal | 6 |
| Bifidobacterium lactis Bl-04® | In Original | In Vegetarian | In Immune | In Synbiotic 3-1 | In Women's | Not in Vaginal | 5 |
| Bifidobacterium lactis HN019™ | In Original | In Vegetarian | In Immune | In Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 4 |
| Bifidobacterium bifidum PB-910 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | In Synbiotic 3-1 | In Women's | In Vaginal | 3 |
| Bifidobacterium breve PB-3 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | In Synbiotic 3-1 | In Women's | In Vaginal | 3 |
| Bifidobacterium lactis Bi-07® | In Original | In Vegetarian | In Immune | Not in Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 3 |
| Bifidobacterium lactis BLa80 | In Original | In Vegetarian | In Immune | Not in Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 3 |
| Bifidobacterium lactis PB-26 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | In Synbiotic 3-1 | In Women's | In Vaginal | 3 |
| Bifidobacterium longum PB-536 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | In Synbiotic 3-1 | In Women's | In Vaginal | 3 |
| Lactobacillus acidophilus NCFM® | In Original | In Vegetarian | In Immune | Not in Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 3 |
| Lactobacillus acidophilus PB-5 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | In Synbiotic 3-1 | In Women's | In Vaginal | 3 |
| Lactobacillus brevis PB-35 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | In Synbiotic 3-1 | In Women's | In Vaginal | 3 |
| Lactobacillus bulgaricus PB-165 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | In Synbiotic 3-1 | In Women's | In Vaginal | 3 |
| Lactobacillus casei PB-431 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | In Synbiotic 3-1 | In Women's | In Vaginal | 3 |
| Lactobacillus gasseri PB-2055 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | In Synbiotic 3-1 | In Women's | In Vaginal | 3 |
| Lactobacillus paracasei PB-19 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | In Synbiotic 3-1 | In Women's | In Vaginal | 3 |
| Lactobacillus plantarum PB-987 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | In Synbiotic 3-1 | In Women's | In Vaginal | 3 |
| Lactobacillus plantarum UF-217 | In Original | In Vegetarian | In Immune | Not in Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 3 |
| Lactobacillus salivarius PB-862 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | In Synbiotic 3-1 | In Women's | In Vaginal | 3 |
| Streptococcus thermophilus PB-336 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | In Synbiotic 3-1 | In Women's | In Vaginal | 3 |
| Bifidobacterium lactis BB-12® | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | Not in Synbiotic 3-1 | In Women's | In Vaginal | 2 |
| Bifidobacterium lactis PB-12 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | In Synbiotic 3-1 | In Women's | Not in Vaginal | 2 |
| Lactobacillus acidophilus La-14® | In Original | In Vegetarian | Not in Immune | Not in Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 2 |
| Lactobacillus fermentum PB-120 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | In Synbiotic 3-1 | Not in Women's | In Vaginal | 2 |
| Lactobacillus plantarum PB-217 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | In Synbiotic 3-1 | In Women's | Not in Vaginal | 2 |
| Lactobacillus reuteri PB-14 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | In Synbiotic 3-1 | Not in Women's | In Vaginal | 2 |
| Lactobacillus reuteri RC-14® | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | Not in Synbiotic 3-1 | In Women's | In Vaginal | 2 |
| Lactobacillus rhamnosus GR-1® | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | Not in Synbiotic 3-1 | In Women's | In Vaginal | 2 |
| Bifidobacterium bifidum UF-910 | Not in Original | Not in Vegetarian | In Immune | Not in Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Bifidobacterium breve UF-3 | Not in Original | Not in Vegetarian | In Immune | Not in Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Bifidobacterium infantis PB-019 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | In Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Bifidobacterium infantis PB-116 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | Not in Synbiotic 3-1 | In Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Bifidobacterium infantis UF-019 | Not in Original | Not in Vegetarian | In Immune | Not in Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Bifidobacterium lactis PB-07 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | In Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Bifidobacterium lactis PB-50 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | In Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Bifidobacterium lactis UF-26 | Not in Original | Not in Vegetarian | In Immune | Not in Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Bifidobacterium lactis UF-50 | Not in Original | Not in Vegetarian | In Immune | Not in Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Bifidobacterium longum UF-536 | Not in Original | Not in Vegetarian | In Immune | Not in Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Lactobacillus acidophilus PB-01 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | In Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Lactobacillus acidophilus PB-BV14 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | Not in Synbiotic 3-1 | In Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Lactobacillus acidophilus UF-5 | Not in Original | Not in Vegetarian | In Immune | Not in Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Lactobacillus brevis PB-112 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | Not in Synbiotic 3-1 | In Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Lactobacillus brevis UF-35 | Not in Original | Not in Vegetarian | In Immune | Not in Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Lactobacillus bulgaricus PB-563 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | In Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Lactobacillus bulgaricus UF-165 | Not in Original | Not in Vegetarian | In Immune | Not in Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Lactobacillus bulgaricus UF-563 | Not in Original | Not in Vegetarian | In Immune | Not in Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Lactobacillus casei PB-03 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | Not in Synbiotic 3-1 | In Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Lactobacillus casei PB-121 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | In Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Lactobacillus casei UF-121 | Not in Original | Not in Vegetarian | In Immune | Not in Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Lactobacillus casei UF-431 | Not in Original | Not in Vegetarian | In Immune | Not in Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Lactobacillus crispatus PB-88 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | Not in Synbiotic 3-1 | Not in Women's | In Vaginal | 1 |
| Lactobacillus fermentum PB-226 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | In Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Lactobacillus fermentum UF-120 | Not in Original | Not in Vegetarian | In Immune | Not in Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Lactobacillus fermentum UF-226 | Not in Original | Not in Vegetarian | In Immune | Not in Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Lactobacillus gasseri UF-2055 | Not in Original | Not in Vegetarian | In Immune | Not in Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Lactobacillus helveticus PB-142 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | In Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Lactobacillus helveticus UF-142 | Not in Original | Not in Vegetarian | In Immune | Not in Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Lactobacillus jensenii PB-522 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | Not in Synbiotic 3-1 | Not in Women's | In Vaginal | 1 |
| Lactobacillus paracasei PB-04 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | Not in Synbiotic 3-1 | In Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Lactobacillus paracasei UF-19 | Not in Original | Not in Vegetarian | In Immune | Not in Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Lactobacillus plantarum PB-05 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | Not in Synbiotic 3-1 | In Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Lactobacillus plantarum PB-115 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | In Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Lactobacillus plantarum UF-115 | Not in Original | Not in Vegetarian | In Immune | Not in Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Lactobacillus plantarum UF-987 | Not in Original | Not in Vegetarian | In Immune | Not in Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Lactobacillus reuteri UF-14 | Not in Original | Not in Vegetarian | In Immune | Not in Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Lactobacillus rhamnosus PB-11 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | In Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Lactobacillus rhamnosus UF-11 | Not in Original | Not in Vegetarian | In Immune | Not in Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Lactobacillus salivarius UF-862 | Not in Original | Not in Vegetarian | In Immune | Not in Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Lactococcus lactis BB-58 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | Not in Synbiotic 3-1 | In Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Lactococcus lactis PB-23 | Not in Original | Not in Vegetarian | Not in Immune | In Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Lactococcus lactis UF-23 | Not in Original | Not in Vegetarian | In Immune | Not in Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
| Streptococcus thermophilus UF-336 | Not in Original | Not in Vegetarian | In Immune | Not in Synbiotic 3-1 | Not in Women's | Not in Vaginal | 1 |
Swipe sideways to see all six formulas.
How to read a strain name
A strain name has three parts. Lactobacillus is the genus, rhamnosus the species, and GG the strain: one particular line of that species, kept and named so that it can be identified again. Two bottles can both say "Lactobacillus rhamnosus" and hold different strains. The code is what tells them apart.
Lactobacillus rhamnosus GG is the only strain printed on all six of our labels. The women's formulas share Lactobacillus reuteri RC-14 and Lactobacillus rhamnosus GR-1, and the 3-in-1 labels carry many strains with PB codes that appear on more than one of them.
A ® or ™ after a code means the strain name is a trademark of the company that owns it. Each of our labels names the owner, for example International Flavors & Fragrances or Chr. Hansen.
Effects found for one strain do not carry over to another strain, even of the same species: what each strain does is studied strain by strain. We name the strains so that you can look each one up.